| ТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ СТОМАТОЛОГИЯ | руб. | ||
| Осмотр, консультация |
500 |
||
| Анестезия аппликационная | 300 | ||
| Анестезия интралегаментарная | 600 | ||
| Анестезия инфильтрационная, проводниковая | 600 | ||
| Установка кофердама (изоляция рабочего поля от внутри ротовой жидкости при лечении) | 700 | ||
| Использование оптергейта (ретрактор ротового отверстия) | 300 | ||
| Установка стекловолоконного штифта (дополнительная ретенция при восстановлении твердых тканей) |
+1 500 |
||
| Санация полости рта | от 200 000 | ||
| ЛЕЧЕНИЕ ПОРАЖЕНИЙ ТВЁРДЫХ ТКАНЕЙ ЗУБА | |||
| Лечение чувствительности зуба (однократное покрытие десенситайзером 1 ед.) | 1 000 | ||
|
Постановка лечебной прокладки 3М (Vitrebond) |
500 | ||
| Временная пломба. | 500 | ||
| Лечение начального кариеса при локализации поражений в естественных фиссурах зуба жидкотекучим композитом, без препарирования | 3 000 |
||
| Лечение зуба с пломбированием полости зуба композитом химического отверждения, стеклоиономерным цементом, световой полимеризации | 4 500 | ||
| Эстетико-функциональная реставрация тканей зуба, при поражении одной поверхности зуба с последующей эстетико-функциональной реставрацией зуба светоотверждаемым нанокомпозитом | 5 000 |
||
| Эстетико-функциональная реставрация тканей зуба, при поражении двух поверхностей зуба с последующей эстетико-функциональной реставрацией зуба светоотверждаемым нанокомпозитом | 5 500 | ||
| Эстетико-функциональная реставрация тканей зуба при глубоком кариесе, при потери больше 1/2 коронковой части зуба, при применений «Сэндвич» техники. | 10 000 | ||
| Эстетическое контурирование зубов, (1ед.) | 1 500 | ||
| Полировка реставрационной работы, поверхности зуба | 200 | ||
| ЛЕЧЕНИЕ ОСЛОЖНЕНИЙ КАРИЕСА (Эндодонтическое лечение) | |||
| Лечение пульпита, (мед обработка 1-го канала, пломбировка одного канала, реставрация зуба (до ½ разрушения)) (1 посещение) | от 8 500 | ||
| Распломбировка ранее леченого канала | от 1 500 | ||
| Оказание срочной помощи при боли (раскрытие полости зуба, удаление распада пульпы, медикаментозная обработка одного канала) | 1 500 | ||
| Извлечение инородного тела из канала зуба (1час, минимум) | 1 500 | ||
| Пломбировка одного канала лечебным препаратом (гидроокисью кальция) | 600 | ||
| Пломбировка одного канала методом латеральной конденсации | 1500 | ||
| Пломбировка одного канала методом вертикальной конденсации |
2000 |
||
| Использование микроскопа при лечении и протезировании | +2 000 | ||
| ПАРОДОНТОЛОГИЯ | |||
| Приём пародонтолога | 500 | ||
| Обучение гигиены полости рта | 500 | ||
| Глубокое фторирование зубов | 1 500 | ||
| Фторирование зуба 1 ед | 500 | ||
| Антисептическая обработка полости рта, орошение | 200 | ||
| Профилактическая гигиена всей полости рта | от 4 000 | ||
| Профилактическая гигиена полости рта при наличии брекет систем | 4 500 | ||
| Профилактическая гигиена полости рта(верхний или нижней челюсти) | от 2 800 | ||
| Удаление налета курильщика (1 зуб) | +250 | ||
| Чистка реставрационной работы, поверхности зуба | 200 | ||
| Избирательная пришлифовка (по показаниям), 1 зуб | 300 | ||
| Вскрытие пародонтального инфильтрата | 800 | ||
| Инъекция под слизистую оболочку | 350 | ||
| Шинирование с помощью стекловолокна (1 ед.) | 1 500 | ||
| Мазевая аппликация | 400 | ||
| Саморассасывающая аппликация (плёночная) | 450 | ||
| Лечение заболеваний слизистой оболочки (1 посещение) | 350 | ||
| Медикаментозная обработка зубодесневых карманов (1 зуб) | 300 | ||
| Закрытый кюретаж | 800 | ||
| Обработка пародонтального канала лазером (1 сеанс) | 500 | ||
| Лечение чувствительности зубов (1 сеанс) | 1 000 | ||
| Лечение афтозного, язвенного стоматита лазером (1 сеанс) | 1 500 | ||
| Плазмолифтинг (1 процедура) | 1 700 | ||
| ОТБЕЛИВАНИЕ | |||
| Клиническое отбеливание зубов | 20 000 | ||
| Изготовление каппы для отбеливания | 7 500 | ||
| ОРТОПЕДИЧЕСКАЯ СТОМАТОЛОГИЯ | |||
| Осмотр | 500 | ||
| Фиксация\снятие коронки | 500 | ||
| Слепок альгинатной массой | 500 | ||
| Слепок С-силиконовой массой | 500 | ||
| Слепок А-силиконовой массой | 1 000 | ||
| Изготовление диагностических моделей | 500 | ||
| Восковое моделирование диагностических моделей будущей работы (1 единица) | 300 | ||
| Временная коронка, зуб | 9 000 |
||
| Извлечение культевой вкладки, анкерного штифта из зуба | 1 500 | ||
| Ремонт протезов(перебазировка протеза, линейный перелом, приварка искусственных зубов, приварка кламера, замена втулки в замковом креплении) | 2 200 | ||
| Литьё вкладки/коронки/зуба | 300 | ||
| Прессовка винира, вкладки (eMax) | 2 200 | ||
| Фиксация винира, вкладки (1 ед.) |
2 200 | ||
| НЕСЪЁМНОЕ ПРОТЕЗИРОВАНИЕ | |||
| МИКРОПРОТЕЗИРОВАНИЕ | |||
| Вкладка культевая, металлическая однокорневая | 6 500 | ||
| Вкладка культевая, металлическая разборная |
7 500 |
||
| Вкладка культевая из оксида циркония однокорневая | 8 500 | ||
| Винир, Вкладка, Накладка (коронковые, керамические E-Max) | от 28 000 | ||
| Люминир (ультратонкий винир) | 55 000 | ||
| КОРОНКИ | |||
| Коронка\зуб цельнолитые | 8 000 | ||
| Коронка\зуб цельнолитые фрезерованные(под бюгель) | от 12 000 | ||
| Безметалловая керамическая коронка/зуб (eMax, Cerec) | от 28 000 | ||
| Безметалловая керамическая коронка/зуб (на основе оксида циркония) | от 28 000 | ||
| Безметалловая керамика «под ключ» | 30 500 | ||
| ПРОТЕЗИРОВАНИЕ НА ИМПЛАНТАХ | |||
| Индивидуальная ложка для протезирования | 3 500 | ||
| Изготовление хирургического шаблона | 10 000 | ||
| Изготовление рентгенологического шаблона | 10 000 | ||
| Формирователь десны (стандартный) | 6 000 | ||
| Формирователь десны (индивидуальный) | 8 000 | ||
| Абатмен (стандартный/индивидуальный) | 18 000 | ||
| Коронка металлокерамическая на импланте | 12 000 | ||
| Коронка металлокерамическая на импланте Anxylos, Osstem, (включено:анестезия, слепки, абатмент,фиксация, постоянная коронка) | 30 000 | ||
| Коронка безметалловая на импланте Anxylos, Osstem, на основе Zro,E-max(включено:анестезия, слепки, абатмент,фиксация, постоянная коронка) | 38 500 | ||
| Коронка металлокерамическая на импланте Nobel Biocare (включено:анестезия, слепки, абатмент,фиксация, постоянная коронка) | 35 000 | ||
| Коронка безметалловая на импланте Nobel Biocare на основе Zro,E-max(включено:анестезия, слепки, абатмент,фиксация, постоянная коронка) | 43 500 | ||
| Временная коронка(зуб) на имплант( одномоментная имплантация) (включено:анестезия, слепки, абатмент,фиксация, постоянная коронка) | 15 000 | ||
| Протезирование по методу ALL-ON-4, система имплантов Osstem (Включено: анализы крови, шаблон для установки имплантов, установка 4 имплантов и протетики на них, анестезия, слепки, временный протез на период заживления имплантов 4-6 мес) | 235 500 | ||
| Протезирование по методу ALL-ON-4, система имплантов Anxylos (Включено: анализы крови, шаблон для установки имплантов, установка 4 имплантов и протетики на них, анестезия, слепки, временный протез на период заживления имплантов 4-6 мес) | 265 500 |
||
| Протезирование по методу ALL-ON-4, система имплантов Nobel Biocare (Включено: анализы крови, шаблон для установки имплантов, установка 4 имплантов и протетики на них, анестезия, слепки, временный протез на период заживления имплантов 4-6 мес) | |
||
| Протезирование по методу ALL-ON-6, система имплантов Osstem (Включено: анализы крови, шаблон для установки имплантов, установка 6 имплантов и протетики на них, анестезия, слепки, временный протез на период заживления имплантов 4-6 мес) | 325 500 | ||
| Протезирование по методу ALL-ON-6, система имплантов Anxylos (Включено: анализы крови, шаблон для установки имплантов, установка 6 имплантов и протетики на них, анестезия, слепки, временный протез на период заживления имплантов 4-6 мес) | |||
| Протезирование по методу ALL-ON-6, система имплантов Nobel Biocare (Включено: анализы крови, шаблон для установки имплантов, установка 6 имплантов и протетики на них, анестезия, слепки, временный протез на период заживления имплантов 4-6 мес) | |||
| Изготовление и установка постоянного, пластмассового протеза на титановом основании в All-on-4, All-on-6 (включено: бесплатное сопровождение пациента в течение 3-х лет) | 145 000 | ||
| Изготовление и установка условно-съемного, постоянного, керамического протеза на титановом основании в All-on-4, All-on-6, 12-14 зубов (включено: бесплатное сопровождение пациента в течение 3-х лет) | 425 000 | ||
| Изготовление и установка условно-съемного, постоянного, керамического протеза на дуге из Zro в All-on-4, All-on-6, 12-14 зубов (включено: бесплатное сопровождение пациента в течение 3-х лет) | 495 000 | ||
| СЪЁМНОЕ ПРОТЕЗИРОВАНИЕ | |||
| Пластмассовые протезы | |||
| косметический протез, имидж протез (1-3 зуб.) | 10 000 |
||
| полный протез (14 зуб.) | 16 000 | ||
| индивидуальная ложка. | 2 500 | ||
| временная, пластмассовая коронка или зуб, длительного ношения (отсроченное протезирование) | 6 000 | ||
| нейлоновый протез. | 19 000 | ||
| армированный протез | 20 000 | ||
| Бюгельное протезирование | |||
| бюгельный протез простой (дуга, 2 оп. Уд. кламмера, 2 седла.) | 35 000 | ||
| бюгель шинирующий | 40 000 | ||
| бюгельный протез на замках (2 шт.) | 43 000 | ||
| литье бюгельного протеза | +2 200 | ||
| использование микроскопа при лечении и протезировании | +2 000 | ||
| ХИРУРГИЧЕСКАЯ СТОМАТОЛОГИЯ | |||
| Консультация хирурга | 500 | ||
| Удаление постоянного, молочного зуба, простое | 1 300 | ||
| Удаление постоянного зуба, сложное (с разделением корней) | 3 000 | ||
| Удаление зубов мудрости | от 4 500 | ||
| Удаление ретинированных зубов (в т.ч. зубов мудрости) | от 11 200 | ||
| Наложение швов | 800 | ||
| Снятие швов | 300 | ||
| Шинирование челюсти (при переломе) | 6 000 | ||
| Пластика уздечки языка или губы с помощью лазера | 6 500 | ||
| Пластика уздечки языка или губы (рассечение) | 2 500 | ||
| Установка импланта (хирургический этап) | от 27 000 | ||
| Направленная костная регенерация (НКР) | 20 000-75 000 | ||
| Закрытый синус-лифтинг | 20 000 | ||
| Устранение рецессии десны(1 зуб) | 4 500 | ||
| Менеджмент мягких тканей вокруг импланта, 1ед. | 4 500 | ||
| Забор костного аутотрансплантанта | 4 500 | ||
| Забор ССТ | 1 500 | ||
| ИЗГОТОВЛЕНИЕ СПОРТИВНЫХ КАП | |||
| капа любительская/полупрофессиональная | |||
| прозрачная | 4 500 | ||
| одноцветная | 4 000 | ||
| двухцветная | 6 500 | ||
| трехцветная | 7 000 | ||
| многоцветная | 7 000 | ||
| нанесение изображения из каталога | +500 | ||
| нанесение изображения клиента | +900 | ||
| обводка надписи другим цветом | +300 | ||
| блестки и прочие вставки | +200 | ||
| капа профессиональная (все включено) | 12 000 | ||
| ОРТОДОНТИЯ | |||
| Осмотр | 500 | ||
| Консультация ортодонта /гнатолога | 500 | ||
| Съемный ортодонтический аппарат с расширяющимся винтом | 30 000 | ||
| Съемный ретейнер | 4 500 | ||
| Ретейнер капа | 4 500 | ||
| 1-чел. аппарат | 17 000 | ||
| 2-чел. аппарат | 21 000 | ||
| Твин-блок | 12 000 | ||
| Безкаркасный миотрейнер | 14 000 | ||
| Аппарат Френкеля | 20 000 | ||
| Трейнер каркасный, миобрейсы( I-2, I-3, MB, MBN) | 14 000 | ||
| Небный бюгель для быстрого расширения | 12 000 | ||
| Аппарат для коррекции дистального прикуса | 17 000 | ||
| Корректор прикуса 2 класса | 19 000 | ||
| Смена дуги | 1 500 | ||
| Приклейка нового металлического самолигирующего брекета | от 2 500 | ||
| Сепарация, 1 зуб | 300 | ||
| Установка (активация) расширяющей пружины | 500 | ||
Данная информация не является публичной офертой.
Актуальность цен уточняйте у администратора.